| Saturday - May 3, 2008 |
| 9:00 - 9:10 AM | Opening remarks | - Alden Clark |
| 9:10 - 9:15 AM | Roll Call | - Alden Clark |
| 9:15 - 9:20 AM | Introduce Board | - Alden Clark |
| 9:20 - 9:30 AM | Present Agenda and procedures |
| | Report on Board actions | - Alden Clark |
| 9:30 - 9:35 AM | Present Treasurer's Report & Budget | - Alden Clark |
| 9:35 - 9:45 AM | FGG Delegate report | - David Short |
| | | - Wayne Morgan |
| 9:45 - 9:55 AM | GLISA Delegate report | - Greg Larocque |
| | | - Gael MacLeod |
| 9:55 - 10:10 AM | Questions on Reports | - All |
| 10:10 - 10:15 AM | Break |
| 10:15 - 10:25 AM | Report on 2009 AGM in Copenhagen | - Per Horn Rasmussen |
| 10:25 - 10:50 AM | Report on IFR action plan | - All |
| 10:50 - 11:30 AM | New Business / determine May 23rd topics | - All |
| 11:30 - 11:35 AM | Break | |
| 11:35 - 11:45 AM | Present bids for IFR 2010 location | - All |
| 11:45 - 11:55 AM | Vote on IFR 2010 location | - All |
| 11:55 - 12:15 PM | Election of FGG delegates | - All |
| | Election of GLISA delegate | - All |
| 12:15 - 12:30 PM | Regional Rep election process | - All |
| 12:30 PM | Close meeting |
| FRIDAY - MAY 23, 2008 |
| 8:30 - 9:00 AM | Breakfast Reception & Late Registration | |
| 9:00 - 9:10 AM | Welcome and Start Up | - Alden Clark |
| 9:10 - 9:15 AM | Roll Call updates | - Alden Clark |
| 9:15 - 10:00 AM | Report from electronic meeting | - Alden Clark |
| 10:00 - 10:45 AM | Discussion topics | - All |
| 10:45 - 11:45 AM | New Business | - All |
| 11:45 - 12:00 PM | Resolve new business | - All |
| 12:00 - 1:00 PM | Lunch Break | - On location |
| 1:00 - 2:00 PM | IFR Open House | - All |
| 2:00 - 4:00 PM | Speakers | - All |
| 4:00 - 4:10 PM | Break | |
| 4:10 - 4:20 PM | Announce election results | - Alden Clark |
| 4:30 PM | Adjourn meeting |